Реквізити рахунку Херсонського фізико-технічного ліцею ХМР для надходження благодійних внесків
UA468201720314251002302035762
Одержувач: Міське УО ХМР
Код 02146713
Банк: ГУ ДКСУ м. Київ
Фінансові звіти
Current folder: finance ![]() | info |
![]() | File name ![]() | Size ![]() | Last changed ![]() | ||||
![]() | Звіт по спецрахунку 2015 09.xls | 31.5 KB | 18/01/2018 15:04:14 | ||||
![]() | Звіт по спецрахунку 2015 10.xls | 31.5 KB | 18/01/2018 15:06:42 | ||||
![]() | Звіт по спецрахунку 2015 11.xls | 31.5 KB | 18/01/2018 15:06:28 | ||||
![]() | Звіт по спецрахунку 2015 12.xls | 31.5 KB | 18/01/2018 15:06:55 | ||||
![]() | Звіт по спецрахунку 2016 р.xls | 46.5 KB | 18/01/2018 15:03:15 | ||||
![]() | Звіт по спецрахунку 2017 р.xls | 22.0 KB | 09/03/2018 14:09:41 | ||||
![]() | звіт по спецрахунку 2019 р.xls | 47.5 KB | 03/03/2020 12:16:48 | ||||
![]() | звіт по спецрахунку 2020 р.xls | 38.0 KB | 09/02/2021 10:58:43 | ||||
![]() | звіт по спецрахунку за 2018 р.xls | 45.5 KB | 15/01/2019 17:10:29 |
- Переглядів: 36913