Реквізити рахунку Херсонського фізико-технічного ліцею ХМР для надходження благодійних внесків
UA468201720314251002302035762
Одержувач: Міське УО ХМР
Код 02146713
Банк: ГУ ДКСУ м. Київ
Фінансові звіти
File name ![]() | Size ![]() | Last changed ![]() | |||||
![]() | Звіти по спецрахунку архів 2015 р -2020 р | ||||||
![]() | Кошториси | ||||||
![]() | Матеріально-технічне забезпечення | ||||||
![]() | Матеріальні активи | ||||||
![]() | Перелік додаткових освітних послуг.doc
![]() | 28.0 KB | 27/11/2020 12:40:34 | ||||
![]() | звіт по спецрахунку 2021 р.xls | 37.0 KB | 20/01/2022 16:10:48 | ||||
![]() | фтл 2021 бюджет.xlsx
![]() | 12.0 KB | 20/01/2022 15:35:44 |
- Переглядів: 35366