2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002
1 триместр 2 триместр Навчальний рік
1 | 11А | Бень Єлизавета м | 11.684 |
2 | 11А | Литвинчук Владислав м | 11.684 |
3 | 11Б | Литвишко Олександра м | 11.643 |
4 | 08Д | Компанець Олександра | 11.586 |
5 | 11А | Жевагін Андрій м | 11.561 |
6 | 11Д | Резник Данило | 11.534 |
7 | 11А | Дудяк Іван | 11.526 |
8 | 11Е | Прокопюк Дмитро м | 11.452 |
9 | 11Д | Кіпрік Олег | 11.452 |
10 | 10Г | Зіборов Нікіта м в | 11.368 |
11 | 11А | Бакланов Владислав м | 11.328 |
12 | 09В | Богдан Марина в | 11.324 |
13 | 08А | Мачнев Олексій в | 11.315 |
14 | 11А | Узундай Михайло м | 11.273 |
15 | 08В | Вершинін Іван | 11.186 |
16 | 11Г | Винник Михайло м | 11.178 |
17 | 11Г | Підручна Катерина | 11.027 |
18 | 11А | Синельникова Катерина м | 11 |
19 | 11Г | Івкіна Єлизавета | 10.986 |
20 | 10А | Федан Владислав | 10.974 |
21 | 10В | Кажаєв Сергій м | 10.974 |
22 | 08Д | Мошенець Богдан | 10.973 |
23 | 11Г | Кузюк Світлана м | 10.931 |
24 | 10В | Бурдикін Олександр м | 10.922 |
25 | 08В | Кулакова Даря | 10.853 |
26 | 11Б | Гуляєва Аліса м | 10.849 |
27 | 10В | Злидар Валерія | 10.844 |
28 | 10В | Ротань Олександр | 10.831 |
29 | 08Е | Голубєва Марія | 10.815 |
30 | 11Г | Дурман Злата м | 10.78 |
31 | 11Г | Кузюк Микола м | 10.767 |
32 | 11Е | Дубравська Валерія | 10.753 |
33 | 11Д | Сидоренко Олександра | 10.726 |
34 | 08Б | Подрез Софія | 10.697 |
35 | 10В | Мазур Арсеній в | 10.688 |
36 | 10В | Лівандовський Владислав | 10.675 |
37 | 11Д | Глущенко Анастасія | 10.657 |
38 | 08Д | Гайдабура Ольга | 10.657 |
39 | 11Г | Кеча Данил | 10.643 |
40 | 11Г | Кузюк Богдан | 10.63 |
41 | 09В | Сумарокова Катерина | 10.623 |
42 | 11А | Ільїн Ілля | 10.616 |
43 | 11В | Черняк Юрій | 10.602 |
44 | 10В | Савченко Олег | 10.571 |
45 | 10Е | Домарацький Антон | 10.571 |
46 | 08Г | Кваша Мирослава | 10.539 |
47 | 09А | Гателло Анастасія в | 10.48 |
48 | 10Г | Салогуб Ілля | 10.428 |
49 | 09Б | Савченко Ілля | 10.415 |
50 | 10А | Кондратова Владислава м | 10.389 |
Повний рейтинг можуть переглядати тільки авторизовані користувачі