2017-2018 навчальний рік
1 | 1 триместр вересень(A) №1 | Пр.1 | Літній відпочинок. Подорож. |
2 | 1 триместр вересень(B) №2 | Пр.2 | Вільний час та канікули. Проводження вільного часу. |
3 | 1 триместр вересень(A) №3 | Пр.3 | Зовнішність. Почуття та емоції. |
4 | 1 триместр вересень(B) №4 | Пр.4 | Батьки і діти. Давати поради. |
5 | 1 триместр жовтень(A) №5 | Пр.5 | Справжній друг. Мій найкращий друг. |
6 | 1 триместр жовтень(B) №6 | Пр.6 | Характеристика друга. Аудторная контрольна робота |
7 | 1 триместр жовтень(A) №7 | Пр.7 | Шкільне життя. Я та школа. |
8 | 1 триместр жовтень(B) №8 | Пр.8 | Вчитель та учні. Взаємовідносини з вчителями. |
9 | 1 триместр жовтень(A) №9 | Пр.9 | Моя школа. Навчання в школі. |
10 | 1 триместр листопад(B) №10 | Пр.10 | Мій клас. |
11 | 1 триместр листопад(A) №11 | Пр.11 | Шкільні предмети. |
12 | 2 триместр листопад(B) №12 | Пр.12 | Покупки. Список продуктів. |
13 | 2 триместр грудень(A) №13 | Пр.13 | В магазині. Витрачати гроші. |
14 | 2 триместр грудень(B) №14 | Пр.14 | В магазині одягу. Продукти харчування. |
15 | 2 триместр грудень(A) №15 | Пр.15 | Апетит приходить під час їжі. Злорове харчування. |
16 | 2 триместр грудень(B) №16 | Пр.16 | Кулінарні традиції інших народів. Поточне оцінювання |
17 | 2 триместр січень(A) №17 | Пр.17 | Спорт. Мій улюблений вид спорту. |
18 | 2 триместр січень(B) №18 | Пр.18 | Спорт та здоров`я. Шкідливі звички. |
19 | 2 триместр січень(A) №19 | Пр.19 | Здоровий спосіб життя. "В здоровому тілі - здоровий дух" |
20 | 2 триместр лютий(B) №20 | Пр.20 | Відомі спортсмени. |
21 | 2 триместр лютий(A) №21 | Пр.21 | Спортивні заходи. |
22 | 2 триместр лютий(B) №22 | Пр.22 | Нові види спорту. Олімпійські ігри. |
23 | 2 триместр лютий(B) №23 | Пр.23 | Спорт в моєму житті. |
24 | 2 триместр березень(A) №24 | Пр.24 | Планування подорожі. Підготовка до подорожі. |
25 | 3 триместр березень(B) №25 | Пр.25 | Види транспорту. Мій улюбленний вид спорту. |
26 | 3 триместр березень(A) №26 | Пр.26 | Подорож до Німеччини. На вокзалі. |
27 | 3 триместр квітень(B) №27 | Пр.27 | Переваги та недоліки подорожі на авто та поїздом. Підрядні речення часу. |
28 | 3 триместр квітень(A) №28 | Пр.28 | Німеччина - країна та мешканці. Географічне положення. |
29 | 3 триместр квітень(B) №29 | Пр.29 | Берлін. Екскурсія по Берліну. |
30 | 3 триместр квітень(A) №30 | Пр.30 |
Німецькі міста. Мюнхен. |
31 | 3 триместр квітень(B) №31 | Пр.31 | |
32 | 3 триместр травень(A) №32 | Пр.32 | Україна. |
33 | 3 триместр травень(B) №33 | Пр.33 | Природа та клімат. |
34 | 3 триместр травень(A) №34 | Пр.34 | Українські міста. |
35 | 3 триместр травень(B) №35 | Пр.35 | Київ - столиця Україна. |