2021-2022 навчальний рік
1 | 1 триместр вересень(A) №1 | ВСТУП. Корегуюче навчання. Діагностика знань. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Методи біологічних досліджень. | |
2 | 1 триместр вересень(B) №2 | ТЕМА 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули. Вода та її основні фізико - хімічні властивості. Неорганічні сполуки, їх значення для живої природи. | |
3 | 1 триместр вересень(A) №3 | Загальна характеристика органічних речовин. Біологічні макромолекули - біополімери. Вуглеводи, їх будова, властивості та біологічна роль. Ліпіди, х будова, властивості та біологічна роль. | |
4 | 1 триместр вересень(B) №4 | Білки, їх структурна організація та основні функції. Ферменти, їх роль в клітині. | |
5 | 1 триместр жовтень(A) №5 | Нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК), їх загальна характеристика. Роль нуклеїнових кислот, як носія спадкової інформації. АТФ. Роль АТФ у життєдіяльності організмів. | |
6 | 1 триместр жовтень(B) №6 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №1. Розв`язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот. | |
7 | 1 триместр жовтень(A) №7 | КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
ТЕМА: " Молекулярний рівень організації життя"
Клітини, їх загальна характеристика. Аудиторна контрольна робота | |
8 | 1 триместр жовтень(B) №8 | ТЕМА 2. Структура клітини. Методи дослідження клітин, типи мікроскопії. Типи клітин, їх порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітини; рослинна та тваринна клітини. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2.(1) "Вивчення структурно - функціональної різноманітності клітин". | |
9 | 1 триместр листопад(A) №9 | Структура еукаріотичної клітини. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 (2). "Вивчення будови клітин" Поверхневий апарат клітини, його будова та функції. Види транспорту речовин в клітині. | |
10 | 1 триместр листопад(B) №10 | Цитоплазма, її хімічний склад та функції. Одномембранні органели, їх будова та функції. | |
11 | 1 триместр листопад(A) №11 | Двомембранні органели, їх будова та функції. Ядро, його структурна організація та функції. | |
12 | 2 триместр листопад(B) №12 | Віруси - неклітинні форми життя, особливості їх будови та життєдіяльності. Вірусні захворювання та їх профілактика. | |
13 | 2 триместр грудень(A) №13 | КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2
ТЕМА: " Клітина як цілісна система. Віруси"
ТЕМА 3. Принцип функціонування клітини.
Обмін речовин та енергії - основна властивість живих організмів.
Аудиторна контрольна робота | |
14 | 2 триместр грудень(B) №14 | Основні шляхи розщеплення органічних речовин у живих організмах. Етапи енергетичного обміну. Біохімічні механізми дихання. | |
15 | 2 триместр грудень(A) №15 | Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Значення фотосинтезу, його планетарна роль. | |
16 | 2 триместр грудень(B) №16 | ТЕМА 4. Збереження та реалізація спадкової інформації. Гени та геноми. Будова генів. Генетичний код, його властивості. Основні типи РНК, їх функції. | |
17 | 2 триместр січень(A) №17 | Біосинтез білка, його етапи. Транскрипція та основи її регуляції. Реплікація. | |
18 | 2 триместр січень(B) №18 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. Розв`язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції. | |
19 | 2 триместр січень(A) №19 | Ділення клітини: клітинний цикл. Фази мітозу та мейозу. Рекомбінація ДНК. | |
20 | 2 триместр лютий(B) №20 | Розмноження, його типи. Статеві клітини, їх будова. Гаметогенез Запліднення. | |
21 | 2 триместр лютий(A) №21 | Етапи онтогенезу у рослин і тварин. Закономірності індивідуального розвитку. | |
22 | 2 триместр лютий(B) №22 | КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3
ТЕМА: " Обмін речовин. ЖЦК. Розмноження".
ТЕМА 5. Закономірності спадкування ознак.
Методи генетичних досліджень. Аудиторна контрольна робота | |
23 | триместр () №23 | Генотип та фенотип. Алелі. I,II Закони Менделя. Складання схем схрещування. | |
24 | 2 триместр березень(B) №24 | III Закон Менделя. Зчеплення генів. Кросинговер. ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Складання схем схрещування. | |
25 | 2 триместр березень(A) №25 | Генетика статі й успадкування зчеплене зі статтю. Розв`язання задач. | |
26 | 2 триместр березень(B) №26 | Розв`язування задач з генетики. | |
27 | 2 триместр квітень(A) №27 | Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій. Спадкові хвороби людини. Генетичне консультування. | |
28 | 2 триместр квітень(B) №28 | Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Фактори еволюції. Види природного добору. Механізми видоутворення. | |
29 | 2 триместр квітень(A) №29 | Фактори еволюції. Види природного добору. Механізми видоутворення.Контрольна робота ТЕМА: " Закономірності успадкування ознак. Мінливість" ТЕМА 6. Еволюція органічного світу. Популяції живих організмів та їх основні характеристики. | |
30 | 2 триместр квітень(B) №30 | Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч.Дарвіна. Докази еволюції живої природи. Еволюція людини. Етапи антропогенезу. | |
31 | 2 триместр травень(A) №31 | ТЕМА 7. Біорізноманіття.
Основи еволюційної філогенії та систематики.
Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.
ПРАКТИЧНА РОБОТА №4.Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя. Аудиторна контрольна робота | |
32 | 2 триместр травень(B) №32 | ТЕМА 8. Надорганізмові біологічні системи. Поняття про екосистему. Харчові зв`язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. Розв`язування задач з екології. | |
33 | 2 триместр травень(A) №33 | Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори. Стабільність екосистеми та причини її порушення. Біосфере як цілісна система. Захист біосфери. | |
34 | 2 триместр травень(B) №34 | ТЕМА 9. Біологія як основа біотехнології та медицини. Одомашнення рослин та тварин..Поняття про селекцію Методи сучасної біотехнології. | |
35 | 2 триместр травень(A) №35 | Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях та медицмні. ГМО. ПРАКТИЧНА РОБОТА №6. ТЕМА:" Порівняння природного добору та генетичної модифікації". |